Estrutura dividida em prensa-cabos de nylon
Prensa-cabos de plástico de nylon à prova d'água IP68 Mais informações sobre tamanhos, por favor entre em contato conosc
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | M12-M90 |
Garra | PA |
Pacote de Transporte | Pacote de exportação padrão |
Especificação | 36*26*19 |
Marca comercial | Jixiang |
Origem | Zhejiang |
Código HS | 8547200000 |
Capacidade de produção | 1.000.000 peças/ano |
Descrição do produto
Prensa-cabo plástico de nylon impermeável IP68
Nome do Produto: | Prensa-cabo à prova d'água |
Material Principal: | Plástico |
Tamanho padrão: | M8-M120; PG7-PG63; NPT1/4-NPT2; G1/4 -G2 |
Certificação: | RoHS, CE, TUV, IP68, ISO9001 |
Notas: | O serviço de personalização está disponível |
Tamanhos | Faixa de cabos (mm) | OD da rosca (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Tamanho da chave inglesa (mm) |
M8x1 | 2-5 | 8 | 5 | 12 |
M10x1 | 3-6,5 | 10 | 7 | 14 |
M12x1,5 | 3-6,5 | 12 | 8 | 16 |
M16x1,5 | 4-8 | 16 | 8 | 19 |
M18x1,5 | 5-10 | 18 | 8 | 22 |
M20x1,5 | 6-12 | 20 | 10 | 24 |
M22x1,5 | 10-14 | 22 | 10 | 27 |
M24x1,5 | 12-16 | 24 | 10 | 27 |
M25x1,5 | 13-18 | 25 | 10 | 33 |
M27x1,5 | 13-19 | 27 | 10 | 33 |
M30x1,5 | 16-21 | 30 | 11 | 35 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
M72x2 | 42-50 | 72 | 28 | 77 |
PG7 | 3-6,5 | 12,5 | 8 | 16 |
PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 19 |
PG11 | 5-10 | 18,6 | 8 | 22 |
PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 10 | 24 |
PG16 | 10-14 | 22,5 | 10 | 27 |
PG19 | 12-16 | 24 | 10 | 27 |
..... | ..... | ..... | ..... | |
Produtos relacionados